XDD
YLB-IEC 380~415V 60HZ IP54 55 标准效率
+
  • YLB-IEC 380~415V 60HZ IP54 55 标准效率

YLB-IEC 380~415V 60HZ IP54 55 标准效率

1.F级绝缘 ,B级温升考核。 2.1.0 或1.15使用系数。 3.电机使用最高环境温度 40℃,海拔1000米。 4.防护等级IP54 IP55。 5.220伏电压的空间加热带。 6.380~415伏电压时,电机适用于星三角起动。 7.IEC设计,特殊的平衡处理。 8.电机带有防止逆转的装置。

所属分类:

电话:021-62272637 文件下载

产品描述

电机特征 
1.F级绝缘 ,B级温升考核。
2.1.0 或1.15使用系数。
3.电机使用最高环境温度 40℃,海拔1000米。
4.防护等级IP54 IP55。
5.220伏电压的空间加热带。
6.380~415伏电压时,电机适用于星三角起动。
7.IEC设计,特殊的平衡处理。
8.电机带有防止逆转的装置。

 

型号与性能数据
380~415 伏,60赫兹, 3相,标准效率。

额定功率
(kW)
型号 转速
RPM
额定电压
(V)
效率
(%)
轴向推力
(N)
联轴器
H1
联轴器直径
D1
联轴器键宽
F1
重量
(kg)
外形及安装尺寸图
5.5 YLB132-1-2 3600 380~415 84.0 7840 483 20 6 111 XD1-2-01A
XD1-002
7.5 YLB132-2-2 3600 380~415 85.0 7840 483 20 6 115
11 YLB160-1-2 3600 380~415 85.5 9800 759 28 8 218 XD1-2-02A
XD1-002
15 YLB160-2-2 3600 380~415 86.5 9800 759 28 8 238
11 YLB160-1-4 1800 380~415 87.0 12740 759 28 8 220
15 YLB160-2-4 1800 380~415 87.5 12740 759 28 8 240
18.5 YLB180-1-2 3600 380~415 87.5 12740 808 28 8 272 XD1-2-03A
XD1-002
22 YLB180-2-2 3600 380~415 88.0 12740 808 28 8 285
18.5 YLB180-1-4 1800 380~415 90.0 15680 808 32 10 300
22 YLB180-2-4 1800 380~415 90.5 15680 808 32 10 320
30 YLB200-1-2 3600 380~415 88.5 16660 866 36 10 380 XD1-2-04A
XD1-002
37 YLB200-2-2 3600 380~415 89.5 16660 866 36 10 410
30 YLB200-1-4 1800 380~415 91.0 21560 866 36 10 425
37 YLB200-2-4 1800 380~415 91.0 21560 866 36 10 455
45 YLB200-3-4 1800 380~415 91.5 21560 866 36 10 485
55 YLB250-1-4 1800 380~415 91.5 28420 1092 45 14 710 XD1-2-05A
XD1-002
75 YLB250-2-4 1800 380~415 91.5 28420 1092 45 14 740
90 YLB250-3-4 1800 380~415 92.5 28420 1092 45 14 800
110 YLB280-1-4 1800 380~415 92.5 39200 1314 50 14 1220 XD1-2-06A
XD1-002
132 YLB280-2-4 1800 380~415 93.0 39200 1314 50 14 1355
150 YLB280-3-4 1800 380~415 93.5 39200 1314 50 14 1490
185 YLB280-4-4 1800 380~415 93.5 39200 1363 50 14 1630
185 YLB315-1-4 1800 380~415 93.5 47150 1546 60 18 1900 XD1-2-07A
XD1-002
200 YLB315-2-4 1800 380~415 93.5 47150 1546 60 18 2020
225 YLB315-3-4 1800 380~415 93.5 47150 1546 60 18 2100
260 YLB315-4-4 1800 380~415 94.0 47150 1546 60 18 2180
280 YLB355-1-4 1800 380~415 94.0 58930 1687 65 18 2940 XD1-2-08A
XD1-002
315 YLB355-2-4 1800 380~415 94.0 58930 1687 65 18 3050
355 YLB355-3-4 1800 380~415 94.0 58930 1687 65 18 3180
400 YLB355-4-4 1800 380~415 94.0 58930 1847 65 18 3310
450 YLB355-5-4 1800 380~415 94.0 58930 1847 65 18 3450

 

相关产品